Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 24 septembre 2023 | (Dom) | 15:30 | 14:50 | CHAMP SUR LAYON | P:44‑51 | |
Dimanche 01 octobre 2023 | (Ext) | 13:30 | 12:30 | BRISSAC AUBANCE BASKET | P:40‑58 | Salle du marin |
Dimanche 08 octobre 2023 | (Ext) | 15:30 | 14:45 | ST BARTHELEMY D'ANJOU 2 | G:51‑46 | Salle des ardoisières |
Dimanche 15 octobre 2023 | (Dom) | 13:30 | 12:50 | PONTS DE CE 2 | G:47‑33 | |
Samedi 21 octobre 2023 | (Ext) | 19:30 | 18:15 | VAL HYROME BASKET | P:58‑64 | Salle de chanzeaux |
Dimanche 12 novembre 2023 | (Ext) | 13:30 | 12:30 | CHAMP SUR LAYON | G:60‑48 | |
Samedi 18 novembre 2023 | (Dom) | 20:30 | 19:50 | BRISSAC AUBANCE BASKET | P:43‑53 | |
Dimanche 26 novembre 2023 | (Dom) | 13:30 | 12:50 | ST BARTHELEMY D'ANJOU 2 | G:72‑29 | |
Dimanche 03 décembre 2023 | (Ext) | 11:00 | 10:10 | PONTS DE CE 2 | G:51‑35 | |
Samedi 09 décembre 2023 | (Dom) | 20:30 | 19:50 | VAL HYROME BASKET |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 05 novembre 2023 | (Dom) | 13:30 | 12:50 | BEGROLLES LE MAY BASKET | G:41‑38 | 1/32ème de finale |
Licence | Nom Prénom | Catégorie | Commentaire |
---|---|---|---|
VT965306 | BAULAND LAURA | Seniors Féminines | |
BC054636 | BLANCHARD SALOMÉ | U20F | Surclassement |
VT036510 | BLANVILLAIN ROSE | Seniors Féminines | |
VT020084 | BOURGET CORALIE | Seniors Féminines | |
BC044410 | CHARRIAU ALBANE | U20F | Surclassement |
VT997278 | CORVE BLANDINE | Seniors Féminines | |
VT042968 | DEMAURE EMMA | U20F | Surclassement |
VT981940 | LAMY JULIE | Seniors Féminines | |
VT962247 | LAPORTE ORIANE | Seniors Féminines | |
BC987341 | LEBREC PAULINE | Seniors Féminines | |
VT980072 | LIGAULT EVA | Seniors Féminines | |
BC984302 | MERAND NOLWENN | Seniors Féminines |
Licence | Nom Prénom | Rôle |
---|---|---|
VT025062 | LASERRE BAPTISTE | Entraîneur |
VT025062 | LASERRE BAPTISTE | Coach |
VT025062 | LASERRE BAPTISTE | Référent technique |