Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 24 septembre 2023 | (Ext) | 15:30 | 14:15 | LONGUE 2 | G:63‑56 | CS Emile Joulain 2 RUE DU COLLEGE 49160 LONGUE-JUMELLES |
Dimanche 01 octobre 2023 | (Dom) | 15:30 | 14:50 | ANGERS A.C.B.B. 2 | P:45‑72 | |
Samedi 07 octobre 2023 | (Dom) | 20:30 | 19:50 | GARENNES LOIRE BASKET 2 | P:73‑74 | |
Samedi 14 octobre 2023 | (Ext) | 20:00 | 18:35 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 | G:66‑48 | Salle des hauts sentiers |
Dimanche 22 octobre 2023 | (Dom) | 15:30 | 14:50 | ST BARTHELEMY D'ANJOU 3 | P:54‑59 | |
Dimanche 12 novembre 2023 | (Dom) | 15:30 | 14:50 | LONGUE 2 | G:76‑60 | |
Dimanche 19 novembre 2023 | (Ext) | 13:30 | 12:40 | ANGERS A.C.B.B. 2 | P:52‑68 | Salle Jacques millot Rue Pierre Melgrani 49000 ANGERS |
Dimanche 26 novembre 2023 | (Ext) | 13:30 | 12:50 | GARENNES LOIRE BASKET 2 | G:59‑39 | salle la limousine 16 route de buchene 49320 saint jean des mauvrets |
Dimanche 03 décembre 2023 | (Dom) | 16:00 | 15:20 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 | G:73‑43 | |
Dimanche 10 décembre 2023 | (Ext) | 10:30 | 09:45 | ST BARTHELEMY D'ANJOU 3 | Salle des ardoisières |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 05 novembre 2023 | (Dom) | 15:30 | 14:50 | BOTZ / LA CHAPELLE 1 | G:70‑52 | 1/32ème de finale |
Licence | Nom Prénom | Catégorie | Commentaire |
---|---|---|---|
VT020211 | ABDON LUCAS | Seniors Masculins | |
VT830820 | BLANC STEVE | Seniors Masculins | Mutation |
BC056008 | BLANGY LUCAS | U20M | Surclassement |
VT017163 | BLSCAK QUENTIN | Seniors Masculins | |
JH883681 | DIOP AHMED FADEL | Seniors Masculins | |
VT822076 | JAMAIN ALEXANDRE | Seniors Masculins | |
VT025062 | LASERRE BAPTISTE | Seniors Masculins | |
VT880361 | LE FLECHER ETIENNE | Seniors Masculins | |
VT000098 | LELIEVRE NATHAN | Seniors Masculins | |
BC033868 | WAMBACH ARNAUD | Seniors Masculins | Mutation |
Licence | Nom Prénom | Rôle |
---|---|---|
VT721624 | LAVANDIER VINCENT | Entraîneur |
VT721624 | LAVANDIER VINCENT | Coach |