Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 24 septembre 2023 | (Dom) | 15:30 | 14:50 | BEAUCOUZE 1 | P:62‑69 | |
Dimanche 01 octobre 2023 | (Ext) | 15:30 | 14:50 | LE MANS C.S.S.G. 2 | G:54‑53 | |
Dimanche 08 octobre 2023 | (Ext) | 15:30 | 14:50 | LAVAL U.S. 3 | P:61‑66 | |
Dimanche 15 octobre 2023 | (Dom) | 15:30 | 14:50 | BONCHAMP E.S. 1 | G:67‑60 | |
Samedi 11 novembre 2023 | (Ext) | 20:30 | 19:50 | LE MANS A.S. MADELEINE 1 | P:53‑64 | |
Samedi 18 novembre 2023 | (Ext) | 20:30 | 19:50 | BEAUCOUZE 1 | P:65‑74 | |
Dimanche 26 novembre 2023 | (Dom) | 15:30 | 14:50 | LE MANS C.S.S.G. 2 | G:72‑56 | |
Dimanche 03 décembre 2023 | (Dom) | 15:30 | 14:50 | LAVAL U.S. 3 | G:68‑56 | |
Samedi 09 décembre 2023 | (Ext) | 20:30 | 19:50 | BONCHAMP E.S. 1 | ||
Dimanche 17 décembre 2023 | (Dom) | 15:30 | 14:50 | LE MANS A.S. MADELEINE 1 |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Licence | Nom Prénom | Rôle |
---|