Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 09 novembre 2024 | (Dom) | 12:30 | 11:50 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 1 | P:33‑35 | |
Dimanche 17 novembre 2024 | (Dom) | 11:15 | 10:35 | GREZ NEUVILLE 1 | G:38‑8 | |
Samedi 23 novembre 2024 | (Ext) | 11:30 | 10:40 | ANGERS U.F.A.B. 49 1 | P:13‑22 | GYMNASE VOLTAIRE Rue du Morvan 49100 ANGERS |
Samedi 30 novembre 2024 | (Ext) | 10:00 | 09:10 | ANGERS E.A.B. 1 | P:20‑30 | GYMNASE FELIX LANDREAU 33 Rue Jean Jaurès 49000 ANGERS |
Samedi 07 décembre 2024 | (Ext) | 14:00 | 13:00 | AVRILLE 1 | SALLE des SPORTS MARIE PARADIS AVENUE DE LA RONDE 49240 AVRILLE |
Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 21 septembre 2024 | (Ext) | 10:00 | 08:45 | LONGUE | G:33‑15 | CS EMILE JOULAIN - SALLE 1 2 RUE DU COLLEGE 49160 LONGUE-JUMELLES |
Samedi 28 septembre 2024 | (Ext) | 10:00 | 08:15 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 1 | P:15‑44 | Gymnase du Clos Coutard - Rue du Clos Coutard - 49400 Saumur |
Dimanche 06 octobre 2024 | (Dom) | 11:30 | 10:50 | ANDARD BRAIN 1 | G:38‑11 | |
Dimanche 13 octobre 2024 | (Dom) | 11:30 | 10:50 | ANGERS E.A.B. 1 | P:20‑24 | |
Samedi 19 octobre 2024 | (Dom) | 11:30 | 10:50 | DOUE LA FONTAINE 1 | G:32‑13 |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Licence | Nom Prénom | Catégorie | Commentaire |
---|---|---|---|
BC154253 | DEMBAGA MALIA | U11F | |
BC143659 | DEMBAGA SIA | U11F | |
BC168765 | FAURE LOUISE | U9F | Surclassement |
BC143566 | GILLOT ZELIE | U11F | |
BC140834 | NKUSU KAELLY | U11F | |
BC168340 | PAULHE JULIA | U9F | Surclassement |
BC143293 | RINGUET OPHÉLIE | U11F | |
BC144759 | THOUIN LYHA | U11F |
Licence | Nom Prénom | Rôle |
---|---|---|
BC052978 | NAHAM TIDIANE | Entraîneur |
VT923260 | CIVET SAMUEL | Aide entraîneur |
BC054062 | GALLOU MAIWENN | Coach |
PAPA DE GILLOT ZELIE | Parent responsable |