Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 17 septembre 2023 | (Dom) | 09:15 | 08:35 | LOIR B.C. 1 | REPORTE | |
Samedi 23 septembre 2023 | (Ext) | 14:00 | 13:10 | ANDARD BRAIN 1 | P:23‑42 | Salle Jean cherré |
Samedi 30 septembre 2023 | (Dom) | 12:30 | 11:50 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 1 | P:18‑46 | |
Samedi 07 octobre 2023 | (Ext) | 14:00 | 13:15 | ANGERS E.A.B. 1 | P:22‑27 | Salle Félix landreau |
Samedi 14 octobre 2023 | (Dom) | 18:00 | 17:20 | LONGUE 1 | P:25‑76 | |
Samedi 21 octobre 2023 | (Ext) | 14:30 | 13:30 | LOIR B.C. 1 | G:52‑48 | Salles des sports de Pellouailles les vignes |
Dimanche 12 novembre 2023 | (Dom) | 09:15 | 08:35 | ANDARD BRAIN 1 | P:28‑38 | |
Samedi 18 novembre 2023 | (Ext) | 15:00 | 13:40 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 1 | P:29‑57 | SALLE DES HAUTS SENTIERS - SAUMUR |
Samedi 25 novembre 2023 | (Dom) | 18:00 | 17:20 | ANGERS E.A.B. 1 | G:30‑29 | |
Samedi 02 décembre 2023 | (Ext) | 14:00 | 12:55 | LONGUE 1 | P:33‑59 | Salle Émile Joulain |
Dimanche 10 décembre 2023 | (Dom) | 09:15 | 08:35 | LOIR B.C. 1 | Rencontre reportée du 17/09/2023 |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Licence | Nom Prénom | Catégorie | Commentaire |
---|---|---|---|
BC113294 | BAHUAU CAILLARD NOÉLIE | U13F | |
BC000000 | BELHACHEMI INAHYA | U13F | Non qualifiée |
BC122549 | CESBRON LALY | U13F | |
BC111890 | DE BORTOLI ANAIS | U13F | |
BC112547 | FELLAH YASMINE | U13F | |
BC110343 | FOUCHET LILY | U13F | |
BC121882 | GODET LALIE | U13F | |
BC122550 | GONCALVES JULIA | U13F | |
BC116036 | HOUOT LEA | U13F | |
BC127975 | KNOEPFFLER ROMY | U13F | |
BC114826 | LEGRAS - BUREAU COURTNEY | U13F | |
BC111606 | MENDY LEANNE | U13F | |
BC116737 | NAHAM AMYNA | U13F | |
BC110342 | SANAOUI KENZA | U13F |
Licence | Nom Prénom | Rôle |
---|---|---|
BC052978 | NAHAM TIDIANE | Entraîneur |
VT923260 | CIVET SAMUEL | Aide entraîneur |
BC054636 | BLANCHARD SALOMÉ | Aide entraîneur |
BC054636 | BLANCHARD SALOMÉ | Coach |
MAMAN DE NAHAM AMYNA | Parent responsable | |
VT923260 | CIVET SAMUEL | Référent technique |