Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 14 janvier 2023 | (Dom) | 16:00 | 15:20 | ANGERS E.A.B. 3 | G:47‑20 | |
Samedi 21 janvier 2023 | (Ext) | 17:45 | 16:55 | DENEE MOZE | G:67‑33 | SALLE DES SPORTS DE MOZE Chemin des Ganaudières 49610 MOZE-SUR-LOUET |
Samedi 28 janvier 2023 | (Dom) | 14:00 | 13:20 | ANGERS J.N.D. 1 | G:67‑32 | |
Samedi 04 février 2023 | (Dom) | 18:00 | 17:20 | BEAUCOUZE 1 | G:51‑28 | |
Samedi 04 mars 2023 | (Ext) | 14:15 | 13:25 | GARENNES LOIRE BASKET | G:38‑12 | Salle Myriam Charrier Murs Erigné |
Samedi 11 mars 2023 | (Ext) | 14:30 | 13:40 | ANGERS E.A.B. 3 | G:66‑40 | salle felix landreau |
Samedi 25 mars 2023 | (Dom) | 14:00 | 13:20 | DENEE MOZE | G:70‑12 | |
Samedi 01 avril 2023 | (Ext) | 16:00 | 15:10 | ANGERS J.N.D. 1 | GYMNASE CHEVREUL Rue Prébaudelle 49100 ANGERS | |
Samedi 29 avril 2023 | (Ext) | 16:30 | 15:35 | BEAUCOUZE 1 | HALLE DES SPORTS DE LA HAYES N 1 Chemin de la Houssaye 49070 BEAUCOUZE | |
Samedi 13 mai 2023 | (Dom) | 16:00 | 15:20 | GARENNES LOIRE BASKET |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 17 septembre 2022 | (Ext) | 16:15 | 14:35 | ST MACAIRE EN MAUGES 1 | P:23‑43 | Salle G. Raymond - Rue Georges Raymond - 49450 Saint-Macaire-en-Mauges |
Samedi 24 septembre 2022 | (Dom) | 15:00 | 14:20 | ANGERS E.A.B. 2 | P:33‑47 | |
Samedi 01 octobre 2022 | (Ext) | 14:00 | 12:30 | CHEMILLE 1 | P:21‑56 | Salle Bellevue - Salle d'Aspach - 49120 Chemillé |
Samedi 08 octobre 2022 | (Dom) | 16:00 | 15:20 | SEGUINIERE 1 | G:53‑19 | |
Samedi 15 octobre 2022 | (Ext) | 18:30 | 17:15 | TIERCE 1 | P:26‑75 | Salle de Tiercé - Route de Montreuil - 49125 Tiercé |
Samedi 22 octobre 2022 | (Dom) | 16:00 | 15:20 | ST MACAIRE EN MAUGES 1 | P:18‑50 | |
Samedi 12 novembre 2022 | (Ext) | 14:00 | 13:15 | ANGERS E.A.B. 2 | P:27‑60 | Salle Félix Landreau |
Samedi 19 novembre 2022 | (Dom) | 18:00 | 17:20 | CHEMILLE 1 | P:30‑75 | |
Samedi 26 novembre 2022 | (Ext) | 14:00 | 12:15 | SEGUINIERE 1 | G:44‑30 | Salle de l'Arceau - 84 Rue du Paradis - 49280 La Séguinière |
Dimanche 04 décembre 2022 | (Dom) | 11:00 | 10:20 | TIERCE 1 | P:24‑66 |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Licence | Nom Prénom | Catégorie | Commentaire |
---|---|---|---|
BC112545 | BEAUPERE AXEL | U13M | |
BC105667 | DREUX-RICHERT ALEXIS | U13M | |
BC109439 | EL AROUSSI ELYESS | U13M | Mutation |
BC114511 | GAUDICHET JOSEPH | U13M | |
BC108235 | GAULTIER DONOVAN | U13M | |
BC119732 | GÉNUIT GABIN | U13M | |
BC101590 | LAZAAR ABDOULAYE | U13M | |
BC116736 | NICAISE MARTIN | U13M | |
BC118166 | PAINKIN MAHE | U13M | |
BC101731 | VITTA AYDAN | U13M | Mutation |
Licence | Nom Prénom | Rôle |
---|---|---|
VT940112 | BESSONNEAU QUENTIN | Entraîneur |
BC056008 | BLANGY LUCAS | Coach |
JH686293 | FORTINEAU ISABELLE | Aide coach |
MAMAN DE GAUDICHET JOSEPH | Parent responsable | |
VT940112 | BESSONNEAU QUENTIN | Référent technique |