Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 23 septembre 2023 | (Dom) | 18:00 | 17:20 | ANGERS E.A.B. 4 | G:50‑42 | |
Samedi 30 septembre 2023 | (Ext) | 15:45 | 14:55 | ANDARD BRAIN | P:29‑56 | : SALLE BERNARD LABROUSSE Rue Maurice Chartier - 49800 BRAIN SUR L'AUTHION |
Samedi 07 octobre 2023 | (Ext) | 11:30 | 10:00 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 1 | P:15‑65 | Gymnase clos coutard |
Samedi 14 octobre 2023 | (Dom) | EXEMPT | ||||
Samedi 21 octobre 2023 | (Ext) | 16:00 | 15:00 | GARENNES LOIRE BASKET | G:42‑35 | Salle la limousine 16 route de buchene 49320 saint jean des mauvrets |
Samedi 11 novembre 2023 | (Ext) | 15:00 | 14:15 | ANGERS E.A.B. 4 | P:29‑30 | Salle Félix landreau |
Dimanche 19 novembre 2023 | (Dom) | 14:00 | 13:20 | ANDARD BRAIN | P:36‑68 | |
Samedi 25 novembre 2023 | (Dom) | 16:00 | 15:20 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 1 | P:39‑49 | |
Samedi 02 décembre 2023 | (Ext) | EXEMPT | ||||
Dimanche 10 décembre 2023 | (Dom) | 14:00 | 13:20 | GARENNES LOIRE BASKET |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Licence | Nom Prénom | Catégorie | Commentaire |
---|---|---|---|
BC123778 | CHOCHON TIMOTHÉE | U13M | |
BC123735 | EBREUIL DERON | U13M | |
BC126530 | FAIRIER ANSELME | U13M | |
BC122508 | GILLOT TOM | U13M | |
BC126490 | GOSSEAUME VICTOR | U13M | |
BC114965 | GROLLEAU LUCIEN | U13M | |
BC114615 | MOUMNI ADAM | U13M | |
BC125935 | RAFFIN-NDOBO NOAM | U13M | |
BC115019 | RODRIGUEZ ARTHUR | U13M | |
BC128341 | SOUDANI ALI | U13M |
Licence | Nom Prénom | Rôle |
---|---|---|
VT923260 | CIVET SAMUEL | Entraîneur |
BC083404 | FAURE ADAM | Aide entraîneur |
BC083404 | FAURE ADAM | Coach |
MAMAN DE RODRIGUEZ ARTHUR | Parent responsable | |
VT923260 | CIVET SAMUEL | Référent technique |