Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 14 janvier 2023 | (Ext) | 15:45 | 13:15 | LAVAL U.S. 1 | G:48‑42 | SALLE D'HILARD - 51 RUE D'HILARD - 53000 LAVAL (Tél : 02.43.66.98.38) |
Samedi 21 janvier 2023 | (Dom) | 16:00 | 15:00 | CHOLET C.B. 2 | G:93‑67 | |
Samedi 28 janvier 2023 | (Ext) | 16:00 | 13:45 | NANTES BASKET HERMINE 2 | G:85‑67 | SALLE SAINTE ANNE - 3 RUE SAINTE MARTHE - 44100 NANTES (Tél : 02.40.69.51.33) |
Samedi 04 février 2023 | (Ext) | 16:00 | 13:45 | ORVAULT O.S.B. 1 | P:54‑80 | SALLE ASTERION DE LA FREBAUDIERE - 14 RUE DU RAFFUNEAU - 44700 ORVAULT (Tél : 02.40.63.07.97) |
Samedi 04 mars 2023 | (Dom) | 16:00 | 15:00 | LES SABLES VENDEE BASKET 1 | G:82‑70 | |
Samedi 11 mars 2023 | (Dom) | 16:00 | 15:00 | LAVAL U.S. 1 | G:75‑32 | |
Samedi 18 mars 2023 | (Ext) | 16:00 | 14:15 | CHOLET C.B. 2 | G:74‑54 | SALLE JOACHIM DU BELLAY - SQUARE DE LIRE - 49300 CHOLET (Tél : 02.41.62.59.29) |
Samedi 25 mars 2023 | (Dom) | 16:00 | 15:15 | NANTES BASKET HERMINE 2 | G:86‑71 | |
Samedi 01 avril 2023 | (Dom) | 16:00 | 15:15 | ORVAULT O.S.B. 1 | P:60‑61 | |
Samedi 15 avril 2023 | (Ext) | 16:00 | 13:30 | LES SABLES VENDEE BASKET 1 | G:79‑70 | SALLE BEAUSEJOUR - 30 RUE BEAUSEJOUR - 85100 LES SABLES-D'OLONNE (Tél : 02.51.32.07.69) |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 17 septembre 2022 | (Dom) | 16:00 | 15:00 | CTC LE MANS JALT - JUDO CLUB 1 | P:52‑74 | |
Samedi 24 septembre 2022 | (Ext) | 16:00 | 13:15 | CTC CHALLANS RIEZ VIE 85 1 | P:67‑84 | Salle Vrignaud 1 - Bd Jean Yole - 85300 Challans |
Samedi 01 octobre 2022 | (Dom) | 16:00 | 15:00 | LES SABLES VENDEE BASKET 1 | G:93‑45 | |
Samedi 08 octobre 2022 | (Ext) | 16:00 | 14:00 | CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET 1 | P:37‑66 | Gymnase de Mazaire - Chemin de la Hautière - 44240 La Chapelle sur Erdre |
Samedi 15 octobre 2022 | (Dom) | 16:00 | 15:00 | CHOLET C.B. 2 | G:63‑33 | |
Samedi 12 novembre 2022 | (Ext) | 16:00 | 14:00 | CTC LE MANS JALT - JUDO CLUB 1 | P:53‑81 | Salle Patrice Fresnais - Rue Louis Crétois - 72100 Le Mans |
Samedi 19 novembre 2022 | (Dom) | 16:00 | 15:00 | CTC CHALLANS RIEZ VIE 85 1 | P:58‑69 | |
Samedi 26 novembre 2022 | (Ext) | 16:00 | 13:15 | LES SABLES VENDEE BASKET 1 | G:54‑48 | Salle Beauséjour - Rue de Beauséjour - 85100 Les Sables d'Olonne |
Samedi 03 décembre 2022 | (Dom) | 16:00 | 15:00 | CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET 1 | P:30‑103 | |
Samedi 10 décembre 2022 | (Ext) | 16:00 | 14:15 | CHOLET C.B. 2 | G:83‑54 | Salle Joachim du Bellay - Square de Liré - 49300 Cholet |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Licence | Nom Prénom | Catégorie | Commentaire |
---|---|---|---|
BC089989 | BIOTEAU MARTIN | U15M | |
BC083404 | FAURE ADAM | U15M | |
BC084064 | GELU PABLO | U15M | |
BC083123 | GIRAUDOT TITOUAN | U15M | |
BC099592 | GUEHI NOA-ISAAC | U15M | |
BC084626 | HERMANN MARTIN | U15M | |
BC102546 | LAVANDIER-NGUINABE JOAKIM | U13M | Surclassement |
BC094095 | LOUCHE-KEDZIORA ADAM | U15M | |
BC093132 | MARCHANT LUCAS | U15M | |
BC089004 | N'DONG NGOYE TRHYCENE HANS KONNAN | U15M |
Licence | Nom Prénom | Rôle |
---|---|---|
VT940112 | BESSONNEAU QUENTIN | Entraîneur |
VT940112 | BESSONNEAU QUENTIN | Coach |
BC055110 | LAVANDIER-NGUINABE KENRO | Aide coach |
PAPA DE HERMANN MARTIN | Parent responsable | |
VT940112 | BESSONNEAU QUENTIN | Référent technique |