Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 23 septembre 2023 | (Ext) | 17:30 | 16:15 | VALLEE BASKET CLUB 1 | P:45‑51 | Salle de la tannerie 7 rue des tannerie 49250 Beaufort en vallee |
Dimanche 01 octobre 2023 | (Dom) | 13:30 | 12:50 | ST BARTHELEMY D'ANJOU 1 | P:41‑56 | |
Samedi 07 octobre 2023 | (Dom) | EXEMPT | ||||
Samedi 14 octobre 2023 | (Ext) | 18:00 | 17:10 | ANDARD BRAIN 1 | G:70‑60 | SALLE BERNARD LABROUSSE Rue Maurice Chartier - 49800 BRAIN SUR L'AUTHION |
Samedi 21 octobre 2023 | (Dom) | 16:00 | 15:20 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 | P:51‑89 | |
Samedi 11 novembre 2023 | (Dom) | 20:00 | 19:20 | VALLEE BASKET CLUB 1 | P:51‑58 | |
Samedi 18 novembre 2023 | (Ext) | 17:30 | 16:50 | ST BARTHELEMY D'ANJOU 1 | G:71‑58 | Salle des ardoisières |
Samedi 25 novembre 2023 | (Ext) | EXEMPT | ||||
Samedi 02 décembre 2023 | (Dom) | 16:00 | 15:20 | ANDARD BRAIN 1 | P:43‑44 | |
Samedi 09 décembre 2023 | (Ext) | 14:00 | 12:40 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 | : SALLE DES HAUTS SENTIERS RUE GUY DOUSSARD commune bagneux 49400 SAUMUR |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Licence | Nom Prénom | Catégorie | Commentaire |
---|---|---|---|
BC093775 | ARRA NATHAN | U15M | |
BC101539 | BRIANE QUENTIN | U15M | |
BC093913 | COTTEAU GABIN | U15M | Mutation |
BC094057 | FAIRIER SOSTHENE | U15M | |
BC096272 | FLOCAN HAMILTON | U15M | Mutation |
BC109541 | FOURNY MAXENCE | U15M | |
BC101795 | LETENEUX DIEGO | U15M | |
BC108591 | NURENI BANAFUNZI SOLAL | U15M | |
BC092377 | SAUTOUR MALO | U15M | Mutation |
Licence | Nom Prénom | Rôle |
---|---|---|
BC052978 | NAHAM TIDIANE | Entraîneur |
VT923260 | CIVET SAMUEL | Aide entraîneur |
VT037332 | CHAUFFIER ARTHUR | Aide entraîneur |
BC064429 | ROUILLIER PAULO | Coach |
BC068155 | MORICEAU ELOI | Aide coach |
PAPA DE FAIRIER SOSTHENE | Parent responsable | |
VT923260 | CIVET SAMUEL | Référent technique |