Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 14 janvier 2023 | (Ext) | 18:00 | 16:00 | CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM 2 | P:74‑85 | SALLE ROBERT JARRY - 9 BOULEVARD LOUIS LEPRINCE RINGUET - 72000 LE MANS |
Samedi 21 janvier 2023 | (Dom) | 18:00 | 17:20 | SUD MAYENNE BASKET 1 | G:75‑60 | |
Samedi 28 janvier 2023 | (Dom) | 18:00 | 17:20 | BASKET CLUB ROEZEEN 1 | G:69‑58 | |
Samedi 04 février 2023 | (Ext) | 18:00 | 15:30 | LAVAL U.S. 2 | P:54‑61 | SALLE D'HILARD - 51 RUE D'HILARD - 53000 LAVAL (Tél : 02.43.66.98.38) |
Samedi 04 mars 2023 | (Dom) | 18:00 | 17:20 | MULSANNE BASKET 2000 1 | G:86‑71 | |
Samedi 11 mars 2023 | (Dom) | 18:00 | 17:20 | CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM 2 | G:67‑61 | |
Samedi 18 mars 2023 | (Ext) | 18:00 | 16:00 | SUD MAYENNE BASKET 1 | G:79‑42 | SALLE ANTOINE RIGAUDEAU - AVENUE ARISTIDE BRIAND - 53200 CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE |
Samedi 25 mars 2023 | (Ext) | 18:00 | 16:00 | BASKET CLUB ROEZEEN 1 | G:68‑60 | COMPLEXE SPORTIF - 20 LOTISSEMENT CHAMP DE PLAISANCE - 72210 ROEZE-SUR-SARTHE (Tél : 02.43.22.79.11) |
Samedi 01 avril 2023 | (Dom) | 18:00 | 17:20 | LAVAL U.S. 2 | G:115‑47 | |
Samedi 15 avril 2023 | (Ext) | 18:00 | 16:00 | MULSANNE BASKET 2000 1 | G:75‑74 | GYMNASE MARCEL CERDAN - AVENUE DE NETTLEHAM - 72230 MULSANNE (Tél : 02.43.42.26.08) |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 17 septembre 2022 | (Dom) | 18:00 | 17:20 | BASKET CLUB ROEZEEN 1 | G:77‑61 | |
Samedi 24 septembre 2022 | (Ext) | 18:00 | 16:30 | TREMENTINES 1 | P:71‑82 | Salle Audigane - Rue de la Quintaine - 49340 Trémentines |
Samedi 01 octobre 2022 | (Dom) | 18:00 | 17:20 | CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM 2 | G:71‑67 | |
Samedi 08 octobre 2022 | (Ext) | 18:15 | 16:30 | LA CHAPELLE ST AUBIN 1 | G:61‑48 | Gymnase Raoul Rousselière - Rue du Coup de Pied - 72650 La Chapelle St Aubin |
Samedi 15 octobre 2022 | (Dom) | 18:00 | 17:20 | LAVAL U.S. 2 | G:80‑45 | |
Samedi 12 novembre 2022 | (Ext) | 18:30 | 16:45 | BASKET CLUB ROEZEEN 1 | G:68‑64 | Complexe sportif 20 - Champ de Plaisance - 72210 Roeze sur Sarthe |
Samedi 19 novembre 2022 | (Dom) | 14:00 | 13:20 | TREMENTINES 1 | P:63‑84 | |
Samedi 26 novembre 2022 | (Ext) | 18:00 | 16:15 | CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM 2 | P:68‑73 | Salle Robert Jarry - 9 Bd Louis Leprince Ringuet - 72000 Le Mans |
Samedi 03 décembre 2022 | (Dom) | 18:00 | 17:20 | LA CHAPELLE ST AUBIN 1 | P:64‑75 | |
Samedi 10 décembre 2022 | (Ext) | 17:00 | 14:45 | LAVAL U.S. 2 | P:48‑67 | Salle d'Hilard - Rue d'Hilard - 53000 Laval |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Licence | Nom Prénom | Catégorie | Commentaire |
---|---|---|---|
BC066047 | BARROS HENOCH | U17M | |
BC077490 | BROSSAUD NOAH | U17M | Mutation |
BC061895 | GAUTREAU LENY | U17M | |
BC060974 | GRIFFON GWENHAEL | U17M | |
BC068155 | MORICEAU ELOI | U17M | |
BC070240 | NICAISE LUCAS | U17M | |
BC068105 | QUELEN LEO | U17M | |
BC071605 | RICE QUESSON NOAH | U17M | |
BC064429 | ROUILLIER PAULO | U17M | |
BC079872 | THOMAS-BOURGEAIS JULES | U17M |
Licence | Nom Prénom | Rôle |
---|---|---|
VT923260 | CIVET SAMUEL | Entraîneur |
VT940112 | BESSONNEAU QUENTIN | Aide entraîneur |
VT923260 | CIVET SAMUEL | Coach |
MAMAN DE QUELEN LEO | Parent responsable | |
VT923260 | CIVET SAMUEL | Référent technique |