Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 22 septembre 2024 | (Ext) | 15:30 | 10:00 | QUIMPER UJAP | P:72‑82 | Halle des sports PENHARS - 29000 QUIMPER |
Samedi 28 septembre 2024 | (Dom) | 18:00 | 17:15 | LES SABLES VENDEE BASKET | G:73‑64 | |
Dimanche 06 octobre 2024 | (Ext) | 15:30 | 09:30 | BREST METROPOLE BASKET | G:76‑72 | Gymnase Provence - 21 avenue de Provence - 29200 Brest |
Samedi 12 octobre 2024 | (Dom) | 18:00 | 17:15 | QUIMPER UJAP | ||
Samedi 19 octobre 2024 | (Ext) | 18:00 | 15:30 | LES SABLES VENDEE BASKET | Salle Beauséjour - 30 Rue Beauséjour- 85100 Les Sables-d'Olonne | |
Samedi 09 novembre 2024 | (Dom) | 18:00 | 17:15 | BREST METROPOLE BASKET |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 07 septembre 2024 | (Ext) | EXEMPT | ||||
Dimanche 20 octobre 2024 | (Dom) | 16:30 | 15:50 | CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - LA FLECHE US 1 | 2ème tour phase préliminaire régionale |
Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 01 septembre 2024 | (Dom) | 17:00 | 16:20 | ANGERS E.A.B. | G:61‑55 |
Licence | Nom Prénom | Catégorie | Commentaire |
---|---|---|---|
BC089989 | BIOTEAU MARTIN | Surclassement | |
BC087077 | CHEVET AIME-CELLE | Surclassement | |
BC099845 | DENIS TRISTAN | U18M | |
BC083404 | FAURE ADAM | Surclassement | |
BC083123 | GIRAUDOT TITOUAN | Surclassement | |
BC099592 | GUEHI NOA-ISAAC | U18M | |
BC084626 | HERMANN MARTIN | Surclassement | |
BC093132 | MARCHANT LUCAS | U18M | |
BC081041 | MAUSSION BAPTISTE | Surclassement | |
BC093199 | ORRIERE PAUL | ||
BC071605 | RICE QUESSON NOAH | Surclassement |
Licence | Nom Prénom | Rôle |
---|---|---|
VT923260 | CIVET SAMUEL | Entraîneur |
VT721624 | LAVANDIER VINCENT | Aide entraîneur |
VT721624 | LAVANDIER VINCENT | Coach |
VT923260 | CIVET SAMUEL | Aide coach |
BC052978 | NAHAM TIDIANE | Aide coach |
PAPA DE HERMANN MARTIN | Parent responsable |