Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 19 septembre 2020 | (Ext) | 18:00 | 17:00 | ANGERS A.C.B.B. | P:48‑71 | Salle Jacques Millot |
Samedi 26 septembre 2020 | (Dom) | EXEMPT | ||||
Samedi 03 octobre 2020 | (Dom) | 18:30 | 17:50 | BEAUCOUZE | P:58‑82 | |
Dimanche 11 octobre 2020 | (Ext) | 15:30 | 14:45 | ANGERS E.A.B. 1 | P:66‑89 | GYMNASE FELIX LANDREAU |
Dimanche 18 octobre 2020 | (Dom) | 15:00 | 14:20 | JUIGNE SUR LOIRE | P:57‑70 | |
Samedi 07 novembre 2020 | (Dom) | 20:00 | 19:20 | ANGERS A.C.B.B. | REPORTE | |
Samedi 14 novembre 2020 | (Ext) | EXEMPT | ||||
Samedi 21 novembre 2020 | (Ext) | 18:15 | 17:15 | BEAUCOUZE | REPORTE | HALLE DES SPORTS DE LA HAYES N 2 chemin de la Houssaye 49070 BEAUCOUZE |
Samedi 28 novembre 2020 | (Dom) | 19:30 | 18:50 | ANGERS E.A.B. 1 | REPORTE | |
Samedi 05 décembre 2020 | (Ext) | 16:00 | 15:00 | JUIGNE SUR LOIRE | REPORTE | SALLE AIME MORON 22 Chemin des deux moulins 49610 Garennes sur Loire |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Licence | Nom Prénom | Catégorie | Commentaire |
---|---|---|---|
BC036438 | HEMERY VICTOR | U20M | Mutation |
BC025062 | LASERRE BAPTISTE | U20M | |
VT014575 | LEVAL ADRIEN | U20M | |
VT015025 | LORCERY ALEXANDRE | U20M | Mutation |
BC038843 | PICOIS VICTOR | U20M | |
BC038034 | PIGNE ANTONIN | U20M | |
BC036844 | PINEAU MAX | U20M | |
BC030294 | RECHARD HICHAM | U20M | Non qualifié |
BC035774 | ROBERT MATTEO | U20M | |
BC035154 | TOUCHET LOUIS | U20M |
Licence | Nom Prénom | Rôle |
---|---|---|
VT813158 | FELLAH HAMED | Entraîneur |
VT923260 | CIVET SAMUEL | Aide entraîneur |
VT923260 | CIVET SAMUEL | Coach |
PAPA DE PIGNE ANTONIN | Parent responsable |
Jour | Horaire | Salle | Commentaire |
---|