Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 21 septembre 2024 | (Ext) | 17:30 | 16:30 | CTC TERRE DE LAYON 1 | P:29‑33 | SALLE DE FAVERAYE MACHELLES RUE DU COLONEL ARTEMIEFF FAVERAYE MACHELLES |
Samedi 28 septembre 2024 | (Dom) | 14:00 | 13:20 | VALLEE BASKET CLUB 2 | G:39‑29 | |
Samedi 05 octobre 2024 | (Ext) | EXEMPT | ||||
Samedi 12 octobre 2024 | (Dom) | 16:00 | 15:20 | DOUE LA FONTAINE 1 | ||
Samedi 19 octobre 2024 | (Ext) | 17:00 | 15:45 | LONGUE 2 | CS EMILE JOULAIN - SALLE 1 2 RUE DU COLLEGE 49160 LONGUE-JUMELLES | |
Samedi 09 novembre 2024 | (Dom) | 11:00 | 10:20 | CTC TERRE DE LAYON 1 | ||
Samedi 16 novembre 2024 | (Ext) | 15:30 | 14:15 | VALLEE BASKET CLUB 2 | SALLE DE LA TANNERIE - BEAUFORT 7 RUE DES TANNERIE 49250 BEAUFORT-EN-VALLEE | |
Samedi 23 novembre 2024 | (Dom) | EXEMPT | ||||
Samedi 30 novembre 2024 | (Ext) | 16:45 | 15:30 | DOUE LA FONTAINE 1 | Salle Chatenay - Rue Albert Camus - 49700 Doué la Fontaine | |
Samedi 07 décembre 2024 | (Dom) | 14:30 | 13:50 | LONGUE 2 |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Licence | Nom Prénom | Catégorie | Commentaire |
---|---|---|---|
BC139829 | ALKHALFIOUI ANIS | U13M | |
BC132692 | APAMALA ENZO | U13M | |
BC134758 | BLOUIN ELIOTT | U13M | |
BC137121 | DOUSSIN THEO | U13M | |
BC133781 | EDIMO OWEN | U13M | |
BC122508 | GILLOT TOM | U13M | |
BC139910 | KING OCEIBIO | U13M | |
BC130429 | MARTIN ERWAN | U13M | |
BC134757 | POUPARD-TANGUY LINO | U13M | |
BC128341 | SOUDANI ALI | U13M | |
BC130404 | VIAU NOA | U13M |
Licence | Nom Prénom | Rôle |
---|---|---|
VT923260 | CIVET SAMUEL | Entraîneur |
BC052978 | NAHAM TIDIANE | Aide entraîneur |
BC083123 | GIRAUDOT TITOUAN | Aide entraîneur |
BC083123 | GIRAUDOT TITOUAN | Coach |
VT880236 | BESSON FLORENCE | Aide coach |
PAPA DE DOUSSIN THEO | Parent responsable |