Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 18 janvier 2025 | (Dom) | 16:00 | 15:20 | ROSIERS SUR LOIRE | G:102‑26 | |
Samedi 25 janvier 2025 | (Ext) | 18:00 | 17:15 | CORNE | SALLE DES SPORTS 1 - CORNE Route de St Mathurin Lieu dit "GRASSEVAL" 49630 CORNE | |
Samedi 01 février 2025 | (Ext) | 17:30 | 16:30 | MENITRE | SALLE JOSEPH PESSARD Square de l'Europe 49250 MENITRE | |
Samedi 01 mars 2025 | (Dom) | 16:00 | 15:20 | ANDARD BRAIN | ||
Samedi 08 mars 2025 | (Ext) | 16:00 | 15:15 | ANGERS J.N.D. 2 | GYMNASE CHEVREUL Rue Prébaudelle 49100 ANGERS | |
Samedi 22 mars 2025 | (Ext) | 15:00 | 13:45 | ROSIERS SUR LOIRE | SALLE JEAN NOEL PINEAU Rue du Pattoué 49350 ROSIERS SUR LOIRE | |
Samedi 29 mars 2025 | (Dom) | 17:30 | 16:50 | CORNE | ||
Samedi 26 avril 2025 | (Dom) | 20:00 | 19:20 | MENITRE | ||
Dimanche 04 mai 2025 | (Ext) | 13:15 | 12:30 | ANDARD BRAIN | SALLE MULTI SPORTS JEAN CHERRE Rue Marcel Azema Billa 49800 BRAIN-SUR-L'AUTHION | |
Samedi 17 mai 2025 | (Dom) | 15:00 | 14:20 | ANGERS J.N.D. 2 |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 11 janvier 2025 | (Dom) | 14:00 | 13:20 | VAL D'ERDRE AUXENCE | G:71‑28 | 1/32ème de finale |
Dimanche 23 février 2025 | (Dom) | 10:30 | 09:50 | CHEMILLE 3 | 1/16ème de finale |
Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 21 septembre 2024 | (Ext) | 15:00 | 14:00 | AVRILLE 2 | P:57‑64 | Cosec Hélène Boucher - Avenue René Leriche - 49240 Avrillé |
Samedi 28 septembre 2024 | (Dom) | 20:00 | 19:20 | MONTREUIL JUIGNE 1 | P:31‑68 | |
Samedi 05 octobre 2024 | (Ext) | 18:30 | 17:40 | TIERCE 1 | P:39‑75 | SALLE DE TIERCE ROUTE DE MONTREUIL 49125 TIERCE |
Dimanche 13 octobre 2024 | (Dom) | 15:30 | 14:50 | ANGERS J.N.D. 1 | P:42‑68 | |
Samedi 19 octobre 2024 | (Ext) | 14:45 | 13:50 | BEAUCOUZE 1 | P:43‑50 | Halle des Sports de la Hayes - Chemin de la Houssaye - 49070 Beaucouzé |
Dimanche 10 novembre 2024 | (Dom) | 15:30 | 14:50 | AVRILLE 2 | P:74‑75 | |
Samedi 16 novembre 2024 | (Ext) | 14:30 | 13:20 | MONTREUIL JUIGNE 1 | P:32‑93 | Salle Delaune - 13 Rue David d'Angers - 49640 Montreuil Juigné |
Samedi 23 novembre 2024 | (Dom) | 17:30 | 16:50 | TIERCE 1 | P:32‑53 | |
Samedi 30 novembre 2024 | (Ext) | 14:00 | 13:15 | ANGERS J.N.D. 1 | P:40‑91 | GYMNASE CHEVREUL Rue Prébaudelle 49100 ANGERS |
Dimanche 08 décembre 2024 | (Dom) | 14:00 | 13:20 | BEAUCOUZE 1 | P:29‑36 |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Licence | Nom Prénom | Catégorie | Commentaire |
---|---|---|---|
BC112545 | BEAUPERE AXEL | U15M | |
BC101539 | BRIANE QUENTIN | U15M | |
BC111958 | DUTAY LEROUX NICOLAS | U15M | Mutation |
BC113539 | EWOUDI SAM | U15M | |
BC114511 | GAUDICHET JOSEPH | U15M | |
BC114965 | GROLLEAU LUCIEN | U15M | |
BC101590 | LAZAAR ABDOULAYE | U15M | |
BC101795 | LETENEUX DIEGO | U15M | |
BC104334 | MARQUIS KABA CHEICK ABDOUL RAHIM | ||
BC114615 | MOUMNI ADAM | U15M | |
BC108591 | NURENI BANAFUNZI SOLAL | U15M | |
BC115019 | RODRIGUEZ ARTHUR | U15M |
Licence | Nom Prénom | Rôle |
---|---|---|
VT923260 | CIVET SAMUEL | Entraîneur |
BC052978 | NAHAM TIDIANE | Aide entraîneur |
BC083404 | FAURE ADAM | Aide entraîneur |
BC083404 | FAURE ADAM | Coach |
VT752931 | PAINKIN STÉPHANE | Aide coach |
MAMAN DE GAUDICHET JOSEPH | Parent responsable |