Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 24 septembre 2023 | (Dom) | 11:00 | 10:20 | ANGERS E.A.B. 4 | P:48‑50 | |
Dimanche 01 octobre 2023 | (Ext) | 15:30 | 14:30 | STE GEMMES SUR LOIRE 2 | G:55‑53 | Compexe sportif gemmois 19 rue des grands jardin 49130 Saint gemmes sur loire |
Dimanche 08 octobre 2023 | (Dom) | 17:30 | 16:50 | LAMBOISIERES MARTIN BASKET 3 | P:41‑68 | |
Dimanche 15 octobre 2023 | (Ext) | 09:00 | 08:10 | GARENNES LOIRE BASKET 4 | P:43‑59 | Salle de la limousine 16 route de buchene 49320 saint jean des mauvrets |
Dimanche 22 octobre 2023 | (Dom) | 13:30 | 12:50 | CHAMP SUR LAYON 3 | G:48‑29 | |
Dimanche 12 novembre 2023 | (Ext) | 13:15 | 12:30 | ANGERS E.A.B. 4 | P:47‑61 | Salle Félix landreau |
Dimanche 19 novembre 2023 | (Dom) | 16:00 | 15:20 | STE GEMMES SUR LOIRE 2 | P:55‑69 | |
Dimanche 26 novembre 2023 | (Ext) | 09:00 | 08:00 | LAMBOISIERES MARTIN BASKET 3 | P:36‑61 | Salle de la coudre |
Dimanche 03 décembre 2023 | (Dom) | 14:00 | 13:20 | GARENNES LOIRE BASKET 4 | G:50‑32 | |
Dimanche 10 décembre 2023 | (Ext) | 10:30 | 09:20 | CHAMP SUR LAYON 3 | salle polyvalente 2 rue pineau 49380 champ sur layon |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 04 novembre 2023 | (Ext) | 20:30 | 19:20 | SEICHES SUR LE LOIR | P:41‑77 | 1/32ème de finale - Complexe de l'Europe |
Licence | Nom Prénom | Catégorie | Commentaire |
---|---|---|---|
VT810519 | ALBERT JEROME | Seniors Masculins | Mutation |
VT016817 | BOYER MAXIME | Seniors Masculins | |
JH003315 | CAILLE CHARLES | Seniors Masculins | |
VT881821 | CESBRON THOMAS | Seniors Masculins | |
VT037332 | CHAUFFIER ARTHUR | Seniors Masculins | |
VT887906 | CHESNAY DAVID | Seniors Masculins | |
JH976646 | DANG FREDERIC | Seniors Masculins | Mutation |
VT900452 | GALLARD PIERRE | Seniors Masculins | |
VT782268 | GRAVELEAU PIERRE | Seniors Masculins | |
VT831200 | HORREAU PAUL | Seniors Masculins | |
JH038389 | HOUTTEMONNE LEO | Seniors Masculins | |
VT010011 | JUTEAU ANDREW | Seniors Masculins | |
JH030250 | MACDERMOTT JOEY | Seniors Masculins |
Licence | Nom Prénom | Rôle |
---|---|---|
VT861644 | TUDOUX ALEXANDRE | Entraîneur |
VT721624 | LAVANDIER VINCENT | Aide entraîneur |
VT861644 | TUDOUX ALEXANDRE | Coach |
VT812010 | HERAULT JULIEN | Référent technique |