Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 23 septembre 2023 | (Ext) | 14:00 | 12:10 | LA CHAPELLE ST AUBIN 1 | P:53‑75 | GYMNASE RAOUL ROUSSELIERE RUE DU COUP DE PIED 72650 LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN |
Samedi 30 septembre 2023 | (Dom) | 18:00 | 17:15 | LE MANS C.S.S.G. 1 | G:62‑60 | |
Samedi 07 octobre 2023 | (Dom) | 18:00 | 17:15 | PORNIC | G:45‑42 | |
Samedi 14 octobre 2023 | (Ext) | 17:00 | 15:50 | AVRILLE 1 | P:41‑67 | SALLE des SPORTS MARIE PARADIS AVENUE DE LA RONDE 49240 AVRILLE |
Samedi 11 novembre 2023 | (Dom) | 18:00 | 17:15 | CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM 2 | G:73‑66 | |
Samedi 18 novembre 2023 | (Dom) | 18:00 | 17:15 | LA CHAPELLE ST AUBIN 1 | G:76‑38 | |
Samedi 25 novembre 2023 | (Ext) | 18:00 | 16:05 | LE MANS C.S.S.G. 1 | G:104‑90 | GYMNASE PIERRE ROUZIERE/ EPAU 82 RUE DU DANEMARK 72100 LE MANS |
Samedi 02 décembre 2023 | (Ext) | 16:45 | 14:00 | PORNIC | G:63‑56 | SALLE OMNISPORTS PACIFIQUE - SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF |
Samedi 09 décembre 2023 | (Dom) | 18:00 | 17:15 | AVRILLE 1 | ||
Samedi 16 décembre 2023 | (Ext) | 18:00 | 16:05 | CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM 2 | ROBERT JARRY 9 Bd Louis Leprince Ringuet 72000 LE MANS |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 02 septembre 2023 | (Ext) | 09:00 | 08:20 | BRISSAC AUBANCE BASKET 1 | G:39‑25 | Salle du Marin - Brissac |
Samedi 02 septembre 2023 | (Ext) | 12:00 | 11:20 | CHEMILLE 1 | G:32‑27 | Salle du Marin - Brissac |
Samedi 02 septembre 2023 | (Ext) | 15:00 | 14:20 | LAMBOISIERES MARTIN BASKET 1 | P:20‑35 | Salle du Marin - Brissac |
Samedi 02 septembre 2023 | (Ext) | 18:00 | 17:20 | POMJEANNAIS 1 | G:37‑24 | Salle du Marin - Brissac |
Licence | Nom Prénom | Catégorie | Commentaire |
---|---|---|---|
BC089989 | BIOTEAU MARTIN | U17M | |
BC087077 | CHEVET AIME-CELLE | U17M | Mutation |
BC083404 | FAURE ADAM | U17M | |
BC081534 | GAUDICHET GABIN | U17M | Surclassement |
BC084064 | GELU PABLO | U17M | Surclassement |
BC083123 | GIRAUDOT TITOUAN | U17M | Surclassement |
BC084626 | HERMANN MARTIN | U17M | |
BC071897 | LEROUX HENRI | U17M | Mutation |
BC081041 | MAUSSION BAPTISTE | U17M | Surclassement, Mutation |
BC071605 | RICE QUESSON NOAH | U17M | |
BC079872 | THOMAS-BOURGEAIS JULES | U17M |
Licence | Nom Prénom | Rôle |
---|---|---|
VT721624 | LAVANDIER VINCENT | Entraîneur |
VT923260 | CIVET SAMUEL | Aide entraîneur |
BC052978 | NAHAM TIDIANE | Aide entraîneur |
BC056008 | BLANGY LUCAS | Coach |
VT742722 | GAUDICHET MARC | Aide coach |
PAPA DE HERMANN MARTIN | Parent responsable | |
VT721624 | LAVANDIER VINCENT | Référent technique |