Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 23 septembre 2023 | (Ext) | 15:00 | 14:00 | BOUCHEMAINE | G:72‑44 | Salle du petit vivier 25 rue du petit vivier 49080 Bouchemaine |
Samedi 30 septembre 2023 | (Dom) | 20:30 | 19:50 | TIERCE | P:52‑67 | |
Dimanche 08 octobre 2023 | (Dom) | 13:30 | 12:50 | LAMBOISIERES MARTIN BASKET 2 | G:74‑33 | |
Samedi 14 octobre 2023 | (Ext) | 20:00 | 19:15 | ANGERS E.A.B. 3 | P:82‑83 | Gymnase Félix landreau |
Samedi 21 octobre 2023 | (Dom) | 18:00 | 17:20 | ST BARTHELEMY D'ANJOU 1 | G:78‑48 | |
Dimanche 12 novembre 2023 | (Dom) | 13:30 | 12:50 | BOUCHEMAINE | G:59‑54 | |
Dimanche 19 novembre 2023 | (Ext) | 17:30 | 16:20 | TIERCE | P:50‑71 | salle de tiercé route de montreuil 49125 tiercé |
Samedi 25 novembre 2023 | (Ext) | 16:00 | 14:55 | LAMBOISIERES MARTIN BASKET 2 | G:76‑49 | SALLE DE LA COUDRE 4 RUE DES FERRIERES 49170 SAINT-LEGER-DES-BOIS |
Samedi 02 décembre 2023 | (Dom) | 18:00 | 17:20 | ANGERS E.A.B. 3 | G:47‑43 | |
Samedi 09 décembre 2023 | (Ext) | 18:00 | 17:15 | ST BARTHELEMY D'ANJOU 1 | Salle des ardoisières |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Licence | Nom Prénom | Catégorie | Commentaire |
---|---|---|---|
BC085492 | BARBOT TIMÉO | U17M | |
BC085543 | BIDAULT BAPTISTE | U17M | |
BC077490 | BROSSAUD NOAH | U17M | |
BC074655 | BUCQUET JULIEN | U17M | Mutation |
BC082492 | DE BORTOLI PAUL | U17M | |
BC073746 | DROUET PIERRE | U17M | |
BC080310 | HOUOT THOMAS | U17M | Surclassement |
BC082474 | MAURY AUGUSTIN | U17M | |
BC089004 | N'DONG NGOYE TRHYCENE HANS KONNAN | U17M | |
BC082371 | PAINKIN AURELE | U17M | Surclassement |
Licence | Nom Prénom | Rôle |
---|---|---|
VT037332 | CHAUFFIER ARTHUR | Entraîneur |
VT923260 | CIVET SAMUEL | Aide entraîneur |
VT037332 | CHAUFFIER ARTHUR | Coach |
VT923260 | CIVET SAMUEL | Référent technique |