Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 14 janvier 2023 | (Ext) | 15:30 | 14:35 | ST SYLVAIN D'ANJOU | P:22‑80 | SALLE ST AUBIN DE LA SALLE RUE HELENE BOUCHET 49480 VERRIERES-EN-ANJOU |
Dimanche 22 janvier 2023 | (Dom) | 09:30 | 08:50 | VALLEE BASKET CLUB | G:31‑18 | |
Samedi 28 janvier 2023 | (Ext) | 14:00 | 12:35 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 | P:34‑43 | GYMNASE CLOS COUTARD Rue du clos coutard 49400 SAUMUR |
Samedi 04 février 2023 | (Ext) | 16:00 | 15:10 | ANDARD BRAIN | P:20‑43 | SALLE MULTI SPORTS JEAN CHERRE Rue Marcel Azema Billa 49800 BRAIN-SUR-L'AUTHION |
Samedi 04 mars 2023 | (Dom) | EXEMPT | ||||
Dimanche 12 mars 2023 | (Dom) | 13:30 | 12:50 | ST SYLVAIN D'ANJOU | P:23‑62 | |
Samedi 25 mars 2023 | (Ext) | 15:00 | 14:00 | VALLEE BASKET CLUB | G:47‑14 | Salle de la tannerie Beaufort en vallé |
Samedi 01 avril 2023 | (Dom) | 14:00 | 13:20 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 | ||
Samedi 29 avril 2023 | (Dom) | 16:00 | 15:20 | ANDARD BRAIN | ||
Samedi 13 mai 2023 | (Ext) | EXEMPT |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 24 septembre 2022 | (Dom) | 13:30 | 12:50 | ANGERS A.C.B.B. | G:78‑4 | |
Samedi 01 octobre 2022 | (Ext) | 10:00 | 09:00 | AVRILLE 2 | G:63‑10 | Salle des Sports Marine Paradis (ex Cosec)- Avenue de la Ronde - 49240 Avrillé |
Dimanche 09 octobre 2022 | (Dom) | 14:00 | 13:20 | ANGERS E.A.B. 2 | G:48‑19 | |
Samedi 15 octobre 2022 | (Ext) | 11:00 | 10:10 | ANGERS U.F.A.B. 49 3 | G:72‑6 | Salle de l'europe |
Dimanche 23 octobre 2022 | (Dom) | 11:00 | 10:20 | VALLEE BASKET CLUB | G:54‑29 | |
Samedi 12 novembre 2022 | (Ext) | 14:00 | 13:00 | ANGERS A.C.B.B. | G:68‑8 | Salle Jacques Millot |
Dimanche 20 novembre 2022 | (Dom) | 11:00 | 10:20 | AVRILLE 2 | G:42‑20 | |
Samedi 26 novembre 2022 | (Ext) | 15:30 | 14:45 | ANGERS E.A.B. 2 | P:21‑25 | Salle Félix Landreau |
Dimanche 04 décembre 2022 | (Dom) | 09:30 | 08:50 | ANGERS U.F.A.B. 49 3 | G:forfait | |
Samedi 10 décembre 2022 | (Ext) | 16:30 | 15:25 | VALLEE BASKET CLUB | G:41‑24 | SALLE DE LA TANNERIE - BEAUFORT - BEAUFORT-EN-VALLEE |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Licence | Nom Prénom | Catégorie | Commentaire |
---|---|---|---|
BC113294 | BAHUAU CAILLARD NOÉLIE | U13F | |
BC108114 | COSGUN MEYRA NUR | U13F | |
BC111890 | DE BORTOLI ANAIS | U13F | |
BC112547 | FELLAH YASMINE | U13F | |
BC110343 | FOUCHET LILY | U13F | |
BC121882 | GODET LALIE | U11F | Surclassement |
BC114826 | LEGRAS - BUREAU COURTNEY | U13F | |
BC111606 | MENDY LEANNE | U13F | |
BC116737 | NAHAM AMYNA | U13F | |
BC110342 | SANAOUI KENZA | U13F |
Licence | Nom Prénom | Rôle |
---|---|---|
VT940112 | BESSONNEAU QUENTIN | Entraîneur |
VT923260 | CIVET SAMUEL | Aide entraîneur |
BC054636 | BLANCHARD SALOMÉ | Coach |
MAMAN DE NAHAM AMYNA | Parent responsable | |
VT940112 | BESSONNEAU QUENTIN | Référent technique |